ご利用区間 | 沖縄⇒大阪/関空・伊丹・神戸⇒沖縄の往復 |
ご利用条件 |
片道利用不可 日帰り利用不可 出発日〜帰着の日程:最長14日間以内 利用条件以外のプランは、下記「当日航空券、片道利用などは、こちら」※1 参照 |
お申込み締切り | 電話予約:出発日7日前の当社営業時間内 |
メールフォーム予約:出発日7日前の午後3時まで | |
航空券の料金 | 下記「沖縄⇒大阪/関空・伊丹・神戸 料金表」参照 |
予約方法 | 電話でのご予約は、こちら
![]() |
メールフォームでのご予約は、
本ページ下段の「▼航空券・申し込みフォーム」をクリック |
Copyright (C) 2021 Club Apex All Rights Reserved.
出発便の割増料金必須
出発便時刻|便名 | 便割増料金 |
沖縄07:15⇒関空09:10 JTA002 | 3,000円割増 |
沖縄07:40⇒関空09:40 ANA1732 | 3,000円割増 |
沖縄10:40⇒関空12:40 ANA1734 | 割増なし |
沖縄11:40⇒関空13:40 JTA004 | 1,000円割増 |
沖縄17:30⇒関空19:30 JTA008 | 10,000円割増 |
沖縄17:35⇒関空19:35 ANA1738 | 10,000円割増 |
沖縄20:00⇒関空22:00 ANA1740 | 10,000円割増 |
沖縄11:10⇒伊丹13:10 ANA764 | 3,000円割増 |
沖縄12:05⇒伊丹14:00 JAL2084 | 3,000円割増 |
沖縄14:00⇒伊丹16:00 ANA766 | 12,000円割増 |
沖縄16:55⇒伊丹18:55 ANA770 | 12,000円割増 |
沖縄18:00⇒伊丹19:55 JAL2088 | 12,000円割増 |
沖縄11:10⇒神戸13:05 ANA3724 | 割増なし |
沖縄14:35⇒神戸16:35 ANA3726 | 3,000円割増 |
沖縄19:30⇒神戸21:20 ANA3730 | 10,000円割増 |
帰着便の割増料金必須
帰着便時刻|便名 | 便割増料金 |
関空08:00⇒沖縄10:00 ANA1731 | 10,000円割増 |
関空08:45⇒沖縄11:15 JTA001 | 10,000円割増 |
関空10:20⇒沖縄12:30 ANA1735 | 9,000円割増 |
関空14:35⇒沖縄16:40 JTA005 | 1,000円割増 |
関空14:55⇒沖縄16:55 ANA1737 | 割増なし |
関空20:20⇒沖縄22:20 JTA009 | 3,000円割増 |
関空20:20⇒沖縄22:20 ANA1739 | 3,000円割増 |
伊丹08:15⇒沖縄10:20 ANA763 | 14,000円割増 |
伊丹09:10⇒沖縄11:15 JAL2081 | 14,000円割増 |
伊丹11:05⇒沖縄13:10 ANA765 | 9,000円割増 |
伊丹14:00⇒沖縄16:10 ANA767 | 2,000円割増 |
伊丹14:55⇒沖縄17:00 JAL2087 | 1,000円割増 |
神戸08:20⇒沖縄10:05 ANA3723 | 10,000円割増 |
神戸13:40⇒沖縄15:45 ANA3725 | 1,000円割増 |
神戸17:05⇒沖縄19:05 ANA3729 | 割増なし |
『沖縄発⇒大阪/関空・伊丹・神戸行』航空券が出発1時間前まで予約OK!
こんな時でもお得にご購入いただけます。
直前予約でも『沖縄発⇒大阪/関空・伊丹・神戸行』の最安値便をご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
発着空港一覧
主要空港
北海道エリア
東北エリア
関東エリア
北陸エリア
上信越エリア
中部エリア
関西エリア
山陰エリア
山陽エリア
四国エリア
九州エリア
沖縄エリア