奄美大島⇒鹿児島|航空券のご利用方法
ご利用区間 | 奄美大島⇒鹿児島⇒奄美大島の往復 |
ご利用条件 | 片道利用不可 日帰り利用不可 滞在期間14日間以内 片道、出発6日以内ほか利用条件以外のプランは、下記(※1)参照 |
お申込み締切り | 電話予約:出発日7日前の営業時間内 |
メールフォーム:出発日7日前の午後3時まで | |
航空券の料金 | 下記「奄美大島⇒鹿児島 料金表」参照 |
予約方法 | 電話予約の方は、こちら
![]() |
メールフォームでご予約の方は、
ページ下段の「▼航空券・申し込みフォーム」をクリック |
奄美大島⇒鹿児島 料金表 2019年12月〜2020年11月
出発便の割増料金必須
出発便 時刻|便名 | 便割増料金 |
奄美08:45⇒鹿児島09:35 JAL3722 | 1,000円割増 |
奄美10:10⇒鹿児島11:00 JAL3724 | 1,000円割増 |
奄美11:40⇒鹿児島12:30 JAC3726 | 1,000円割増 |
奄美13:10⇒鹿児島14:00 JAL3728 | 1,000円割増 |
奄美15:55⇒鹿児島16:45 JAL3732 | 1,000円割増 |
奄美17:10⇒鹿児島18:20 JAC3734 | 1,000円割増 |
奄美18:30⇒鹿児島19:35 JAC3736 | 1,000円割増 |
奄美19:00⇒鹿児島19:50 JAL3738 | 割増なし |
帰着便の割増料金必須
帰着便 時刻|便名 | 便割増料金 |
鹿児島07:20⇒奄美08:35 JAC3721 | 割増なし |
鹿児島08:00⇒奄美09:20 JAC3723 | 1,000円割増 |
鹿児島08:45⇒奄美09:40 JAL3725 | 2,000円割増 |
鹿児島10:10⇒奄美11:05 JAL3727 | 1,000円割増 |
鹿児島11:35⇒奄美12:30 JAL3729 | 1,000円割増 |
鹿児島14:30⇒奄美15:25 JAL3733 | 1,000円割増 |
鹿児島16:55⇒奄美17:50 JAL3735 | 1,000円割増 |
鹿児島17:30⇒奄美18:25 JAL3737 | 1,000円割増 |
『奄美大島発⇒鹿児島行』航空券が出発1時間前まで予約OK!
こんな時でもお得にご購入いただけます。
直前予約でも『奄美大島発⇒鹿児島行』の最安値便をご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
発着空港一覧
主要空港
北海道エリア
東北エリア
関東エリア
北陸エリア
上信越エリア
中部エリア
関西エリア
山陰エリア
山陽エリア
四国エリア
九州エリア
沖縄エリア